Обзоры обращений граждан
Информация по поступившим в Комитет жалобам | |
Поступило в 2018 году: | 2042 |
вода | 535 |
воздух | 115 |
лес | 241 |
недра | 70 |
ООПТ | 81 |
отходы | 950 |
Охрана окружающей среды | 50 |
Поступило в 2019 году: |
2815 |
вода | 631 |
воздух | 170 |
лес | 207 |
недра | 64 |
ООПТ | 93 |
отходы | 1483 |
Охрана окружающей среды | 167 |
Поступило в 2020 году: |
3517 |
вода | 704 |
воздух | 288 |
лес | 216 |
недра | 81 |
ООПТ | 51 |
отходы | 1977 |
Охрана окружающей среды | 200 |
Поступило в 2021 году: |
1 квартал 2 квартал |
вода | 104 117 |
воздух | 53 48 |
лес | 37 41 |
недра | 11 16 |
ООПТ | 7 17 |
отходы | 162 302 |
Охрана окружающей среды | 60 124 |
Обновлено 18.10.2021