Обзоры обращений граждан
| Информация по поступившим в Комитет жалобам | |
| Поступило в 2018 году: | 2042 |
| вода | 535 |
| воздух | 115 |
| лес | 241 |
| недра | 70 |
| ООПТ | 81 |
| отходы | 950 |
| Охрана окружающей среды | 50 |
|
Поступило в 2019 году: |
2815 |
| вода | 631 |
| воздух | 170 |
| лес | 207 |
| недра | 64 |
| ООПТ | 93 |
| отходы | 1483 |
| Охрана окружающей среды | 167 |
|
Поступило в 2020 году: |
3517 |
| вода | 704 |
| воздух | 288 |
| лес | 216 |
| недра | 81 |
| ООПТ | 51 |
| отходы | 1977 |
| Охрана окружающей среды | 200 |
|
Поступило в 2021 году: |
2541 |
| вода | 558 |
| воздух | 272 |
| лес | 157 |
| недра | 67 |
| ООПТ | 62 |
| отходы | 1032 |
| Охрана окружающей среды | 393 |
|
Поступило в 2022 году: |
3557 |
| вода | 451 |
| воздух | 1196 |
| лес | 159 |
| недра | 64 |
| ООПТ | 15 |
| отходы | 1106 |
| Охрана окружающей среды | 566 |
|
Поступило в 2023 году: |
2896 |
| вода | 359 |
| воздух | 642 |
| лес | 170 |
| недра | 27 |
| ООПТ | 26 |
| отходы | 1456 |
| Охрана окружающей среды | 216 |
|
Поступило в 2024 году: |
3790 |
| вода | 868 |
| воздух | 768 |
| лес, пожарная безопасность в лесу | 154 |
| недра | 98 |
| ООПТ | 6 |
| отходы | 1628 |
| Охрана окружающей среды | 268 |
Обновлено 20.10.2025